Informacja o zajętości widma w paśmie: 5.,9 GHz

Plan aranżacji kanału: 5.9A1

Numer GUS gminy: *260408:

Data wygenerowania raportu: 17.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
1 -102 niedostępny 5.9A1 1 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
2 -102 niedostępny 5.9A1 2 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
3 -102 niedostępny 5.9A1 3 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
4 -102 niedostępny 5.9A1 4 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
5 -102 niedostępny 5.9A1 5 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
6 -102 niedostępny 5.9A1 6 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
7 -102 niedostępny 5.9A1 7 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
8 -102 niedostępny 5.9A1 8 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
9 -102 niedostępny 5.9A1 9 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
10 -102 niedostępny 5.9A1 10 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
11 -102 niedostępny 5.9A1 11 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
12 -102 niedostępny 5.9A1 12 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
13 -102 niedostępny 5.9A1 13 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
14 -102 niedostępny 5.9A1 14 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
15 -102 niedostępny 5.9A1 15 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
16 -102 niedostępny 5.9A1 16 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
17 -102 niedostępny 5.9A1 17 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
18 -102 niedostępny 5.9A1 18 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
19 -102 niedostępny 5.9A1 19 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
20 -102 niedostępny 5.9A1 20 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
21 -102 niedostępny 5.9A1 21 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
22 -102 niedostępny 5.9A1 22 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
23 -102 niedostępny 5.9A1 23 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
24 -102 niedostępny 5.9A1 24 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
25 -102 niedostępny 5.9A1 25 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
26 -102 niedostępny 5.9A1 26 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
27 -102 niedostępny 5.9A1 27 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
28 -102 niedostępny 5.9A1 28 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
29 -102 niedostępny 5.9A1 29 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
30 -102 niedostępny 5.9A1 30 ITS R Polska 344 Przeznaczone dla systemów ITS
31 3 niedostępny 5.9A1 31 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
31 3 niedostępny 5.9A1 31 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
32 3 niedostępny 5.9A1 32 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
32 3 niedostępny 5.9A1 32 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
33 3 niedostępny 5.9A1 33 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
33 3 niedostępny 5.9A1 33 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
34 3 niedostępny 5.9A1 34 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
34 3 niedostępny 5.9A1 34 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
35 3 niedostępny 5.9A1 35 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
35 3 niedostępny 5.9A1 35 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
36 3 niedostępny 5.9A1 36 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
36 17 niedostępny 5.9A1 36 5101.28103.2019.4 S Kielce, Solidarności 36 Kielce 5 T-MOBILE
36 3 niedostępny 5.9A1 36 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
37 3 niedostępny 5.9A1 37 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
37 17 niedostępny 5.9A1 37 5101.28103.2019.4 S Kielce, Solidarności 36 Kielce 5 T-MOBILE
37 3 niedostępny 5.9A1 37 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
38 3 niedostępny 5.9A1 38 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
38 17 niedostępny 5.9A1 38 5101.28103.2019.4 S Kielce, Solidarności 36 Kielce 5 T-MOBILE
38 3 niedostępny 5.9A1 38 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
39 3 niedostępny 5.9A1 39 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
39 17 niedostępny 5.9A1 39 5101.28103.2019.4 S Kielce, Solidarności 36 Kielce 5 T-MOBILE
39 3 niedostępny 5.9A1 39 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
40 3 niedostępny 5.9A1 40 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
40 17 niedostępny 5.9A1 40 5101.28103.2019.4 S Kielce, Solidarności 36 Kielce 5 T-MOBILE
40 3 niedostępny 5.9A1 40 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
41 3 niedostępny 5.9A1 41 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
41 17 niedostępny 5.9A1 41 5101.28103.2019.4 S Kielce, Solidarności 36 Kielce 5 T-MOBILE
41 3 niedostępny 5.9A1 41 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
42 3 niedostępny 5.9A1 42 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
42 17 niedostępny 5.9A1 42 5101.28103.2019.4 S Kielce, Solidarności 36 Kielce 5 T-MOBILE
42 3 niedostępny 5.9A1 42 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
43 3 niedostępny 5.9A1 43 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
43 17 niedostępny 5.9A1 43 5101.28103.2019.4 S Kielce, Solidarności 36 Kielce 5 T-MOBILE
43 3 niedostępny 5.9A1 43 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
44 3 niedostępny 5.9A1 44 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
44 17 niedostępny 5.9A1 44 5101.28103.2019.4 S Kielce, Solidarności 36 Kielce 5 T-MOBILE
44 3 niedostępny 5.9A1 44 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
45 3 niedostępny 5.9A1 45 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
45 17 niedostępny 5.9A1 45 5101.28103.2019.4 S Kielce, Solidarności 36 Kielce 5 T-MOBILE
45 3 niedostępny 5.9A1 45 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
46 3 niedostępny 5.9A1 46 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
46 3 niedostępny 5.9A1 46 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
47 3 niedostępny 5.9A1 47 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
47 3 niedostępny 5.9A1 47 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
48 3 niedostępny 5.9A1 48 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
48 3 niedostępny 5.9A1 48 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
49 3 niedostępny 5.9A1 49 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
49 3 niedostępny 5.9A1 49 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
50 3 niedostępny 5.9A1 50 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
50 3 niedostępny 5.9A1 50 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
51 3 niedostępny 5.9A1 51 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
51 3 niedostępny 5.9A1 51 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
52 3 niedostępny 5.9A1 52 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
52 3 niedostępny 5.9A1 52 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
53 3 niedostępny 5.9A1 53 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
53 3 niedostępny 5.9A1 53 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
54 3 niedostępny 5.9A1 54 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
54 3 niedostępny 5.9A1 54 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
55 3 niedostępny 5.9A1 55 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER
55 3 niedostępny 5.9A1 55 5106-94/13(7) R Sitkówka-Nowiny, Chęciny 10 PPUH Piotr Stępniewski NET CENTER

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 30km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 36.86

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN